內鑲圓柱式滴灌管生產線
一、生產組成:
序號 | 名稱 | 數量(單位:臺) |
1. | 螺桿、螺筒 | 1 |
2. | 主電機 | 1 |
3. | 減速箱 | 1 |
4. | 烘干機 | 1 |
5. | 模頭 | 1 |
6. | 換網 | 1 |
7. | 真空定徑箱 | 1 |
8. | 真空泵 | 1 |
9. | 水泵 | 1 |
10. | 雙牽引機 | 1 |
11. | 打孔機 | 1 |
11. | 卷取機 | 1 |
12. | 變頻器 |
|
13. | 低壓電器 |
|
14. | 溫控表 |
二、主要參數:
序號 | 名稱 | 規格型號 |
1 | 擠出機型號 | SJ-75/30 |
2 | 生產線裝置總功率 | 60KW |
3 | 生產線生產速度 |
|
4 | 滴頭輸送系統 | 交流變頻電機 |
5 | 減速箱 | 225型 |
6 | 烘干機 | 50kg |
7 | 模頭 | Φ38mm |
8 | 換網 | 加長圓筒長效 |
9 | 真空定徑箱 | 6m |
10 | 真空泵 | 3kw |
11 | 雙牽引機 | 3m |
12 | 打孔機 | 風鉆打孔 |
13 | 間距(可根據客戶要求定制) | 200mm、250mm、300mm、350mm |
14 | 卷取機 | 雙工位 |
15 | 外形尺寸(L×W×H) | 20m×3m×2.8m |
三、用途
內鑲圓柱滴灌管廣泛用于:園林、果林、農田,大田,及大棚的種植及灌溉,本機采用PLC系統加一體顯示屏操作更加方便、直觀。
內鑲圓柱式滴灌管生產線
內鑲圓柱式滴灌管生產線 2018-12-20 本文被閱讀 7598 次
上一條:激光打孔機 | 下一條:PE輸水軟帶 |